Wed, 26 Sep 2018 16:00:00 GMT

FONCIÈRE EURIS

Société Anonyme au capital de 149 386 875 euros

83, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS

702 023 508 RCS PARIS

 

Paris, le 26 septembre 2018

 

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les

conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 17 septembre 2018 et le 25 septembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 1 756 actions au prix moyen de 29,3219 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr


Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Foncière Euris

Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché :

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-09-17 219 29,6000 € XPAR
2018-09-18 228 29,6000 € XPAR
2018-09-19 245 29,6000 € XPAR
2018-09-20 250 29,6000 € XPAR
2018-09-21 261 29,0000 € XPAR
2018-09-24 279 29,0000 € XPAR
2018-09-25 274 29,0000 € XPAR
       
Total 1 756 29,3219 €  

II. Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Foncière Euris

Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d'actions

Détail transaction par transaction :

Jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité achetée Marché Numéro de référence de la transaction
2018-09-17T09:30:19Z 29,6000 € 53 XPAR EUR114376373
2018-09-17T09:30:19Z 29,6000 € 47 XPAR EUR114376374
2018-09-17T14:30:26Z 29,6000 € 119 XPAR EUR114396280
2018-09-18T09:30:18Z 29,6000 € 100 XPAR EUR114419681
2018-09-18T14:30:20Z 29,6000 € 128 XPAR EUR114447576
2018-09-19T09:30:25Z 29,6000 € 27 XPAR EUR114479910
2018-09-19T09:30:25Z 29,6000 € 95 XPAR EUR114479911
2018-09-19T14:30:24Z 29,6000 € 123 XPAR EUR114508721
2018-09-20T09:30:10Z 29,6000 € 31 XPAR EUR114541175
2018-09-20T09:30:10Z 29,6000 € 94 XPAR EUR114541176
2018-09-20T14:30:02Z 29,6000 € 125 XPAR EUR114585637
2018-09-21T09:30:07Z 29,0000 € 130 XPAR EUR114627520
2018-09-21T14:30:16Z 29,0000 € 131 XPAR EUR114660640
2018-09-24T09:30:01Z 29,0000 € 79 XPAR EUR114696216
2018-09-24T09:30:01Z 29,0000 € 15 XPAR EUR114696217
2018-09-24T09:30:01Z 29,0000 € 46 XPAR EUR114696218
2018-09-24T14:30:20Z 29,0000 € 121 XPAR EUR114712077
2018-09-24T14:30:20Z 29,0000 € 18 XPAR EUR114712078
2018-09-25T09:30:21Z 29,0000 € 110 XPAR EUR114730128
2018-09-25T09:30:21Z 29,0000 € 30 XPAR EUR114730129
2018-09-25T14:30:25Z 29,0000 € 134 XPAR EUR114764320


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FONCIÈRE EURIS via GlobeNewswire

HUG#2217812

Print Friendly, PDF & Email

FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d’actions effectués dans les conditions de l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |