24.8.2017 klo 14:03
Uutinen

139 yritystä ponnisti parhaaseen AAA-luokkaan – katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Lista julkaistaan torstaisin. Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvasti päivittyvä järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 17.8.–23.8. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 139 yritystä.

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
ASIKKALA Timantti-Trio Oy 1994 2959000 697000
ASKOLA A. Heikkilä Granit Oy 1995 1257000 508000
ESPOO Tilitoimisto Helenius Oy 1985 353000 30000
ESPOO Soukan Pieneläinklinikka Oy 1995 236000 44000
ESPOO TP Avuksenne Oy 1987 1426000 154000
ESPOO Merilkon Oy 1995 215000 37000
ESPOO Viherniekat Oy 1990 819000 95000
ESPOO VT-Rent Oy 1995 694000 258000
ESPOO Casambi Technologies Oy 1990 1518000 299000
ESPOO Rakennus Pella Oy 2013 4240000 530000
HARJAVALTA Merstolan Kuljetus Oy 2008 2307000 541000
HEINOLA Uittopojat Oy 1985 3542000 116000
HELSINKI Lasitusliike V Aalto Oy 2013 531000 35000
HELSINKI m4id Oy marketing for international development 1982 435000 18000
HELSINKI Rakennus Oy Asko Murto 2009 402000 29000
HELSINKI Suomalainen työterveystaito Oy 1993 470000 400000
HELSINKI Telefuusio Oy 1995 269000 45000
HELSINKI Ajasto Paperproducts Oy 1990 242000 230000
HELSINKI Det Goda Livet Oy 2008 3606000 267000
HELSINKI Hius- ja Kauneushoitola Salon Friset Oy 1993 420000 62000
HELSINKI J. A. Kiiveri Oy 2009 7215000 270000
HELSINKI Käpylän rakennus ja erikoistyö Oy 1993 229000 31000
HELSINKI Merima Oy 2002 658000 31000
HELSINKI Messuille Oy Nummi 2015 288000 152000
HELSINKI NetTili Oy 2014 241000 56000
HELSINKI Talousnosturi Oy 2006 336000 33000
HELSINKI Delete Finland Oy 1992 809000 64000
HELSINKI Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab 2013 4214000 247000
HELSINKI Exim Service Europe Oy 2013 626000 107000
HELSINKI GREXMAN Oy 2002 1208000 107000
HELSINKI Herttoniemen Silmälasi Oy 1994 447000 49000
HELSINKI Juntuset Oy 1994 247000 14000
HELSINKI M & H Finland Oy 2006 301000 8000
HELSINKI Noventor Oy 2004 196000 20000
HELSINKI Ohmu Oy 1987 60159000 10267000
HELSINKI Rakennusteini Oy 2015 738000 88000
HELSINKI Casino Deli Oy 2014 177000 23000
HELSINKI Finncrespo Oy 2009 617000 387000
HELSINKI Hanmark Oy 1996 211000 10000
HELSINKI Kuljetus Oy Jussi 2004 762000 31000
HELSINKI Labo Line Oy 1980 968000 89000
HELSINKI Megatuuli Oy 1975 395000 57000
HELSINKI China Tekway Oy Ltd 2015 173000 7000
HELSINKI Eläintarvike Murren Murkina Oy 1999 763000 66000
HELSINKI Funktia Oy 2006 1051000 131000
HELSINKI Lagerblad Foods Oy 1991 783000 133000
HOLLOLA Peerent Oy 2006 2389000 164000
HÄMEENKYRÖ Hämeenkyrön Muotorakenne Oy 1993 326000 37000
HÄMEENLINNA Arkkitehtitoimisto RCo Oy 1996 1442000 128000
HÄMEENLINNA Saajan Viherrakennus Oy 1996 124559000 12501000
HÄMEENLINNA Rakennusliike Terak oy 2007 333000 51000
II Nelosparkki Oy 2001 1323000 343000
IMATRA Kymitex Oy 2009 276000 32000
JOENSUU RM-Lattiat Oy 2011 1331000 89000
JOENSUU LaserMedia Oy 2015 906000 56000
JOROINEN Taimisto Huutokoski Oy 2012 194000 26000
JYVÄSKYLÄ Midare Oy 2000 172000 9000
JYVÄSKYLÄ Jyväshitsaus Oy 1976 28367000 4991000
JYVÄSKYLÄ Keski-Suomen Betoni Team Oy 1955 479000 37000
JYVÄSKYLÄ Pienkoti Villijoutsen Oy 1996 2609000 64000
JÄRVENPÄÄ Martti Kemppi Oy 2006 1715000 126000
JÄRVENPÄÄ VIP-Sähkö Oy 2012 346000 48000
JÄRVENPÄÄ Grapica Oy 1993 242000 36000
KAARINA Harritec Oy 2015 1212000 214000
KALAJOKI MT-Peite Oy 1998 733000 84000
KANGASALA Hämeen Rakennuskone Oy 1965 2383000 171000
KAUHAJOKI Munittamo Kalkkula Oy 1995 392000 58000
KAUHAVA Autovaraosa J. P Lassila Oy 1991 205000 35000
KAUHAVA Maanrakennus Jarmo Autio Oy 2003 2640000 338000
KEITELE Järveläisen maansiirto Oy 1994 564000 61000
KEMI Taxari Travel Agency Oy 2003 1884000 165000
KOKKOLA Kuljetus K. Anias Oy 2000 4380000 464000
KOTKA RRJ-Asennus Oy 1996 295000 169000
KOUVOLA LVI Holopainen Oy 1994 1078000 116000
KOUVOLA MPT-Jakelu Oy 1998 1123000 518000
KUOPIO Kuopion JL-Maalaus Oy 2004 251000 40000
KUOPIO Savon Hifi Oy 1997 435000 35000
KUOPIO Sorsasalon Huolto ja Varastointi Oy 2007 268000 73000
KURIKKA La-Lo Point Oy 2011 289000 154000
KÄRKÖLÄ VIROSEN KORJAAMO OY 1981 9072000 1055000
LAHTI Chiflow Sound & Music Oy 1994 1410000 193000
LAHTI Goodwear Finland Oy 2004 1789000 245000
LAHTI LS-Kiviasennus Oy 2007 1509000 139000
LAHTI Teerenpeli Yhtiöt Oy 2005 769000 56000
LAITILA LSK Poultry Oy 2008 1190000 62000
LEMPÄÄLÄ Koivula & Nieminen Oy 1975 275000 19000
LIETO Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus Oy 2014 571000 21000
LIETO Öljykolmio Oy 1986 1409000 130000
LOIMAA Patrel Oy 1994 9324000 719000
LOVIISA Ab Liljendal Bärgningstjänst – Liljendalin Hinauspalvelu Oy 2007 1529000 97000
MASKU Kiinteistö Oy Linnamäenpelto 1983 408000 96000
MIKKELI Saimaan Seudun Erikoisrakentajat Oy 2008 5985000 596000
NURMES Pielisen Kalajaloste Oy 2002 396000 34000
NURMIJÄRVI e-IT Oy 2006 505000 67000
NURMIJÄRVI Oy Cronimo Ab 2000 618000 220000
OULU Holapan Kuljetus Oy 1989 197000 13000
OULU Mikko Ahokas Consulting Oy 1994 1373000 421000
OULU Oulun Bioenergia Oy 1994 375000 22000
OULU Oulun Huoltopojat Oy 1990 332000 12000
OULU MARRAK Oy 1994 763000 197000
PARIKKALA Parikkalan Putkitus Oy 1988 321000 160000
POMARKKU Pomarkun Rakennussähkö Oy 1992 229000 38000
PORI Antellax Oy 1996 2452000 50000
PORI Finntig Oy 1986 1732000 136000
PORI T Control Oy 1993 3145000 236000
PUUMALA Etelä-Savon Sähkö Oy 1989 1223000 175000
PÄLKÄNE Nibar Oy 1998 396000 86000
PÖYTYÄ Koneasema Maansankarit Oy 2010 1728000 881000
RAAHE Oy Kuisman Tukku Ab 1985 227000 30000
RAASEPORI Installator Ab Oy 1998 495000 18000
RAASEPORI Nevarest Oy Ab 1989 311000 45000
RAISIO Kourukeskus Paappanen Oy 1989 254000 42000
ROVANIEMI Lumitec Oy 2013 242000 10000
ROVANIEMI Kantia Oy 2003 295000 36000
ROVANIEMI LVI-Asema Oy 1989 937000 82000
SALO Salon Pesula Oy 2011 1999000 261000
SASTAMALA LVI-Palvelu Janne Räsänen Oy 1994 263000 47000
SEINÄJOKI Kehys-Ilonen Mouldings Oy 2006 2465000 108000
SEINÄJOKI Maanrakennus Koski Oy 2012 858000 70000
SIPOO Oy Xmare Ab 2009 205000 51000
SODANKYLÄ Pohjolan Kivirakentajat Oy 2012 2123000 138000
SÄKYLÄ Köyliön Konepalvelu Oy 2004 2941000 586000
SÄKYLÄ Lännen Mattohuolto LMH Oy 2010 280000 70000
TAMPERE MT Industries Oy 2005 241000 67000
TAMPERE Sihti Sisä-Suomi Oy 2015 295000 24000
TAMPERE Hämeen BR Rakennus Oy 1998 13816000 605000
TAMPERE Kymppikatsastus Oy 2012 173000 59000
TAMPERE Laatutaksi Jokinen Oy 2003 921000 176000
TAMPERE MP-Yhtymä Oy 2015 366000 27000
TURKU Epomare Oy 2010 578000 103000
TURKU Nextfour Group Oy 2005 262000 180000
VAASA Vaasa Ravintolat Oy 2007 3123000 448000
VANTAA JV line oy 2008 304000 99000
VANTAA Fin investors Oy 2007 369000 38000
VANTAA Juha Seila Oy 2007 1570000 440000
VANTAA MV Holding Oy 2007 1185000 38000
VESILAHTI Tekno Puhto Oy 2006 587000 82000
VIEREMÄ Hannu ja Jorma Piippo Oy 2004 290000 32000
VIITASAARI RPKI PELTI OY 2007 293000 159000