17.8.2017 klo 16:02
Uutinen

98 yritystä nousi parhaaseen AAA-luokkaan – katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Lista julkaistaan torstaisin. Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvasti päivittyvä järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 10.8.–16.8. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 98 yritystä.

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
ESPOO Adenova Lääkärikeskus Oy 2005 1407000 140000
ESPOO Azanta Oy 2007 398000 145000
ESPOO LVI-Talo Oy T.Turunen 1989 256000 41000
ESPOO Oy MK-Nordtech Ltd 1994 214000 44000
HATTULA Up Hill Rakentajat Oy 2015 235000 44000
HELSINKI First Label Oy 2015 545000 51000
HELSINKI Liaison Technologies Oy 1991 18133000 1094000
HELSINKI Puroplan Oy 1983 903000 332000
HELSINKI Suomen Asioimistulkkikeskus Oy 2015 598000 269000
HELSINKI TDK Nordic Oy 2000 6711000 1234000
HELSINKI Fulvisol Oy 2011 337000 48000
HELSINKI Meditrotters Oy 1986 173000 156000
HELSINKI Frendikuva Oy 2002 1405000 244000
HELSINKI Jetpak Helsinki Oy 1978 743000 121000
HELSINKI Eagle Capital Management Oy 2004 525000 532000
HELSINKI Oy Mohert Invest Ab 1990 226000 63000
HELSINKI Suomen Multimekano Oy 1992 532000 101000
HELSINKI RH-Penger Oy 1991 222000 29000
HELSINKI Työhuone Rohkea Ruusu Oy 1994 179000 6000
HYVINKÄÄ AKS-Design Oy 1992 184000 58000
HYVINKÄÄ LiCon-AT Oy 2006 1250000 145000
HYVINKÄÄ Kavora Oy 2014 416000 89000
HÄMEENKYRÖ Pirkkalan Kukka- ja Hautauspalvelu Oy 2014 269000 44000
HÄMEENLINNA Ferrochiodo Oy 2014 295000 41000
HÄMEENLINNA Pekan Akvaario Oy 1979 2704000 295000
HÄMEENLINNA Tessamone Oy 2001 602000 398000
ILMAJOKI Elmari Oy 1991 219000 27000
IMATRA Paakin Konetyö Oy 1979 601000 108000
JOENSUU T. Silvennoinen Oy 2001 797000 193000
JOUTSA Akva Filter Oy 1980 473000 31000
JYVÄSKYLÄ Erika Invest Oy 2014 212000 58000
JYVÄSKYLÄ Puuppolan Konepalvelu Oy 2005 483000 74000
JYVÄSKYLÄ Jyväskylän Autolasi Oy 2012 810000 58000
JÄMSÄ ASENNUSPALVELU VIITANEN OY 2009 212000 51000
JÄMSÄ Satapiikki Pro Oy 2007 410000 72000
KAUHAJOKI Liikennekoulu Vinkkari Oy 2006 195000 29000
KEMIJÄRVI Kemijärven Kukkatori Oy 1992 280000 80000
KIRKKONUMMI Sotamaa Invest Oy 1992 900000 188000
KIRKKONUMMI KTL-Palvelu Oy 1998 275000 47000
KOKKOLA SERITEC OY 2009 462000 12000
KONTIOLAHTI Mastodont Oy 2010 870000 111000
KURIKKA Juustoportti Oy 2007 53311000 2773000
KURIKKA MK Lämpö ja Automatiikka Oy 2014 182000 25000
LAHTI Pilkington Lahden Lasitehdas Oy 1937 2165000 1151000
LAHTI Rakennusliike Myske Oy 2006 375000 17000
LAHTI Asianajotoimisto Atte Niemi Oy 2011 888000 101000
LAPPEENRANTA TSO Teollisuuden Sähköpalvelu Oy 1993 241000 14000
LAPPEENRANTA Kylmäeristys Lamminpää & Koskela Oy 1993 207000 17000
LEPPÄVIRTA Lattialämpö Ville Niskanen Oy 2013 178000 21000
LOIMAA Nordic Traction Oy 1990 10558000 707000
LOVIISA Oy LVI O. Vuokkovaara Ab 2004 1223000 72000
MIKKELI Rakennusliike Ola Oy 2002 4605000 1257000
MUSTASAARI Oy Intercheese Ltd 1999 3031000 171000
MUURAME Maansiirtoliike Matti Saarinen Oy 1970 273000 50000
NURMIJÄRVI Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy 2015 1399000 211000
NURMIJÄRVI Medixys Oy 2013 188000 67000
NURMIJÄRVI Toni Lindfors Oy 2000 233000 40000
OULU Pohjolan Liiketilat Oy 1984 5188000 5062000
OULU Maarakennus Kamara Oy 1989 7703000 704000
OULU Pohjois-Suomen Elektroniikkakeskus Oy PSEK 2014 784000 63000
PAIMIO Järvinen Tekniikka Oy 2005 904000 383000
PAIMIO Paimion Logistiikkakeskus Oy 2014 394000 78000
PAIMIO Starrent Oy 1990 3572000 179000
PEDERSÖREN KUNTA El-inst. G & T Östman Ab Oy 2007 262000 42000
PELLO Maanrakennus Kantmark Oy 1979 2553000 214000
PIRKKALA Rikematek Oy 2010 268000 41000
PORI PRI Lähimedia Oy 2010 203000 129000
PORVOO Autotalo Järvi Oy 2000 17274000 971000
PÖYTYÄ Talo- ja Maanrakennus Ilkka Rantala Oy 1997 585000 41000
RAUMA Pelter Oy 2006 551000 87000
ROVANIEMI Lakipoika Oy 1996 986000 470000
ROVANIEMI Wander Lapland Oy 2015 293000 44000
ROVANIEMI Napapiirin Kala Oy 1998 1834000 279000
ROVANIEMI Rovaniemen Tiliasema Oy 1994 325000 48000
ROVANIEMI Seismic Lab Oy 2014 277000 51000
SEINÄJOKI Lakeuden Konemyynti Oy 2011 438000 111000
SONKAJÄRVI Asbrak Oy 1987 3866000 423000
SONKAJÄRVI Komsor Oy 1995 9087000 3119000
SÄKYLÄ AMP Pietilä Oy 2000 339000 32000
TAMPERE Pirkan Säilyketukku Oy 2003 188000 17000
TAMPERE Porkkana Ryhmä Oy 1991 352000 5000
TAMPERE Hammasfakta Oy 1988 383000 22000
TAMPERE Lounaskahvila Pirjo Heinonen Oy 2014 360000 15000
TAMPERE Dentale Oy 2013 346000 65000
TAMPERE Pilkington Automotive Finland Oy 1962 99369000 5864000
TOIVAKKA Elva Puu Oy 2014 416000 48000
TURKU Kerttulin Kievari Oy 2014 171000 18000
ULVILA KK- Sähköpalvelu Oy 2005 848000 104000
UURAINEN LVI-Rentola Oy 2015 589000 96000
UUSIKAUPUNKI Rakennusliike Harry Autio Oy 1984 847000 71000
VAASA Oy Polyplan Ab 1993 987000 158000
VANTAA Oy Insinööritoimisto Nodule Ltd 1981 193000 10000
VANTAA AC Markkinointi Oy 2015 189000 126000
VANTAA Ura Mate Oy 2013 238000 38000
VANTAA Pinnoitusmestarit Oy 2015 580000 86000
VARKAUS Kangaslämpö Oy 2010 221000 51000
VIRRAT Vilénin Leipomo Oy 1995 957000 51000
YLIVIESKA Oy Audioimport Group Kinnunen Ab 2011 4671000 1027000