23.3.2017 klo 14:48
Uutinen

144 yritystä ponnisti parhaaseen AAA-luokkaan – katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Lista julkaistaan torstaisin. Listauksessa ovat tällä kertaa mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvasti päivittyvä järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 16.3.–22.3. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 144 yritystä.

Yritysjoukon liikevaihdon keskiarvo on noin 1,9 miljoonaa euroa ja tuloksen keskiarvo noin 199 840 euroa.

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
ALAJÄRVI Rakennus Penninkangas Oy 2000 289000 18000
ESPOO KTR Finland Oy 2000 3408000 422000
ESPOO Somest Oy 1996 246000 5000
ESPOO Tuija Karlsson Oy 2002 265000 49000
ESPOO Andros Oy, Andrologi- ja Urologipalvelut 2008 275000 10000
ESPOO Asian Food Market Oy 2014 525000 92000
ESPOO Futurelaboratory Oy 2013 217000 33000
ESPOO LEOMAR Oy 2014 295000 18000
ESPOO Fenix Beauty Oy Ltd 2009 476000 92000
ESPOO Huhu Visual Productions Oy 2013 245000 8000
ESPOO MinxS Oy Ltd 2013 323000 87000
EURA Kuljetus Jukka Lönnberg Oy 2003 203000 54000
EURA Agron Oy 2015 387000 152000
FINSTRÖM Bomec Åland Ab 2005 178000 22000
HATTULA Maintex Suomi Oy 2009 1087000 77000
HEINOLA Kaitue Asset Management Oy 2014 183000 94000
HELSINKI Cafe 1 Oy 2004 201000 10000
HELSINKI Kompassipuisto Oy 1996 231000 80000
HELSINKI Kuudes Kerros Helsinki Oy 2004 3036000 424000
HELSINKI Oy Mandala Travel Ltd 2008 1937000 33000
HELSINKI Paintmasters Oy 2003 291000 101000
HELSINKI Parolan Kulmahammas Oy 2001 1615000 143000
HELSINKI Pestone Oy 2008 802000 145000
HELSINKI Rakennusliike Gensel Oy 1996 273000 34000
HELSINKI Vanmark Laatu-urakointi Oy 1997 205000 22000
HELSINKI ICT Direct Finland Oy 2013 178000 9000
HELSINKI Itu Design Oy 2007 203000 16000
HELSINKI Kommunikointikeskus Kipinä Oy 2012 511000 71000
HELSINKI Medipol Oy 1994 856000 152000
HELSINKI NoLag Oy 2015 199000 26000
HELSINKI Rakennus Pinaevskaja-Katila Oy 2012 378000 73000
HELSINKI Rakennusliike Jari Iso-Oja Oy 2010 251000 23000
HELSINKI Ruokaherkku Tolonen Oy 2014 3881000 179000
HELSINKI Tahoma Oy 2012 1770000 409000
HELSINKI VPL Arkkitehdit Oy 1975 1449000 350000
HELSINKI Agency Paul Rung Oy 1988 1467000 170000
HELSINKI HelaStone Oy 1947 394000 49000
HELSINKI Profiteam Oy 2006 181000 6000
HELSINKI Riku Tuovinen Oy 2000 250000 13000
HELSINKI Samite Oy 2000 487000 8000
HELSINKI Talopekat Oy 2009 229000 23000
HELSINKI Tendac Oy 2002 610000 94000
HELSINKI Villetta Capri Oy 1986 471000 29000
HELSINKI Hao King Oy 2012 1822000 399000
HELSINKI Pro Suihkulähde Oy 2007 454000 11000
HELSINKI A-Incon Oy 1994 523000 34000
HELSINKI ER Offroad Oy 2013 239000 113000
HYVINKÄÄ Hyvinkään Ajoneuvohuolto Oy 2014 692000 26000
IISALMI Savon Laaturakennus Oy 2002 8045000 719000
IISALMI Rockville Oy 1976 216000 115000
IMATRA Teknosafe Oy 1982 3399000 336000
IMATRA Imatran Tilikonsultit Oy 2014 734000 136000
JOENSUU Hyvänolonkeskus Mari ja Pia Oy 2013 176000 19000
JYVÄSKYLÄ Jyväskylän A-huolto Oy 2012 570000 17000
JYVÄSKYLÄ Tähtieristys Oy 2000 2668000 252000
JYVÄSKYLÄ Viherteema Oy 2008 199000 65000
JYVÄSKYLÄ ProTest engineering oy 2010 729000 241000
JÄRVENPÄÄ Ordera Oy 2014 240000 103000
KAARINA EVH-Elektrotekniikka Oy 1992 1743000 377000
KAARINA Korjaamopalvelu Tammi Oy 1992 320000 28000
KAARINA Suomen Verkostourakointi Oy 2006 470000 211000
KAJAANI Koneistamo Alm Oy 2004 6571000 662000
KALAJOKI Taipuset Oy 1996 685000 56000
KANGASALA Kuljetus Aarre Välimäki Oy 1990 1004000 147000
KAUHAJOKI Säte Oy 2007 805000 126000
KEMIÖNSAARI SBP – Sjöblom Byggprojektering Ab Oy 1990 1511000 236000
KEMPELE Sikla Oy 2007 31913000 2583000
KERAVA IDEAPURISTAMO LUUMU OY 2010 176000 28000
KIRKKONUMMI K. Halonen Oy 2008 974000 165000
KIRKKONUMMI Kuvakauppa Hymykuoppa Oy 1990 232000 12000
KITTILÄ Lääkäripalvelu Bene Finlandia Oy 1993 839000 49000
KOKKOLA JuuTools Oy 2005 205000 71000
KUOPIO VIP Capital Oy 2003 1827000 144000
KUOPIO Proficient co Oy 1989 1274000 83000
KURIKKA Green Connect Oy 2010 476000 94000
KUUSAMO Kone Pajula Oy 1977 2641000 176000
LAHTI LT Sisustus Oy 1994 3908000 281000
LAHTI Fysikaalinen Hoitopaikka Paavola Oy 1993 372000 35000
LAPPEENRANTA LMK-Urakointi Oy 1996 3424000 179000
LAUKAA Sammet Asennus Oy 1994 6278000 330000
LOHJA Formex Oy 1989 1840000 71000
LOHJA Virkkalan Lämpö Oy 1973 1672000 78000
LOPPI Lopen Talo & Tili Oy 2004 550000 45000
MIKKELI Kiinteistö Oy Kyösti Larvanto 2005 217000 183000
MUSTASAARI Salteriet Ab Oy 2013 170000 66000
MÄNTSÄLÄ HaliVille Oy 2009 470000 46000
MÄNTTÄ-VILPPULA Havimäki Oy 1989 1860000 28000
NURMIJÄRVI KH. Timpermannit Oy 1998 326000 47000
OULU Mento Oy 2008 185000 66000
OULU NorthWind Consulting Oy 2014 791000 249000
OULU Samporakenne Oy 2009 251000 45000
OULU Kuljetus Heikki Raappana Oy 2012 180000 28000
OULU Autokoulu UCCO Oy 2015 202000 92000
OUTOKUMPU Sähkösuunnittelu Juha Eskelinen Oy 2012 171000 82000
PELLO Liikenne Lohiniva Oy 2005 365000 48000
PERTUNMAA Pertunmaan LVI-asennus Oy 1996 3570000 252000
PIETARSAARI Ab Edizon Oy 2014 250000 19000
PIETARSAARI Genero Oy Ab 2011 1927000 204000
PORI Sähkö-Jokinen Oy 1984 4447000 659000
PORI Pelti-Pori Oy 2012 1123000 253000
PORI Porin NPT Oy 2013 404000 45000
PORI Alarmit Oy 2013 233000 42000
PORI Porin Villa ja Peite Oy 1957 902000 161000
PORVOO Porvoo Tours Oy 2008 407000 11000
RAAHE Miilucast Oy 2013 45440000 5757000
RAISIO Tapani Aho Oy 1993 239000 63000
RAISIO Oy StarPoint Ab 2010 525000 21000
RAUMA Tiehöyläpalvelu Jari Alhontausta Oy 1997 1567000 592000
RAUMA Talement Oy 1994 281000 65000
SAUVO Metalliasennus Huuhka Oy 1991 16488000 1382000
SAVONLINNA RM Hotels Oy 2012 947000 66000
SEINÄJOKI K Sadeharju Oy 2007 197000 39000
SIPOO Temptrans Oy 2000 259000 33000
TAMPERE Koskikeskuksen Asuntopalvelu Oy 1993 2670000 349000
TAMPERE Suomen Betonileimasin Oy 1997 654000 21000
TAMPERE Wysiwyg Oy 2005 372000 35000
TAMPERE Consor Technology Oy 1987 1420000 98000
TAMPERE Hämeen Takuu Saneeraus Oy 2014 1080000 149000
TAMPERE Rakennus JUGURA Oy 2009 226000 20000
TAMPERE Bromsa Rakennus Oy 2005 2574000 97000
TAMPERE Cybercom Finland Oy 1999 23516000 1904000
TURKU Elomatic Statech Oy 1997 2614000 24000
TURKU Oy Interfii Ltd 2010 639000 70000
TURKU ProRakennuttajat Oy 2015 293000 64000
TURKU Metodi – Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus Osk 2005 294000 33000
TURKU Taksila Oy 2014 414000 97000
TURKU Smartbutlers Oy 2013 223000 6000
TUUSULA Oy Katuse Service 2013 363000 14000
TUUSULA Sähköurakointi R Hannula Oy 1993 206000 36000
TUUSULA H Stenroosin Konepaja Oy 1968 251000 122000
TUUSULA Special Taxit Oy 2007 212000 59000
UUSIKAARLEPYY Ab Scandi Yachts Oy 2008 531000 46000
UUSIKAUPUNKI Ajado Oy 2009 520000 49000
UUSIKAUPUNKI Totaalipurku Oy 2013 2020000 376000
VANTAA FT-Center Oy 1997 1708000 77000
VANTAA MYYRMÄEN URHEILUPUISTO Oy 2006 1542000 306000
VANTAA Saga Congress Center Oy 1984 1460000 131000
VANTAA AH Bike Service Oy 2009 1405000 102000
VANTAA Kiinteistönvälitys Hyvät Kodit Oy LKV 2011 1192000 222000
VANTAA Timanne Oy 2010 181000 8000
VARKAUS SSG Sahala Oy 2008 12596000 669000
VIHTI Vihdin Betoni Oy 1999 639000 75000
YLIVIESKA Suomen Luontaistukku Oy 2012 566000 55000
ÄÄNEKOSKI Sohlmayer Oy 2005 678000 41000