19.1.2017 klo 15:54
Uutinen

87 yritystä nousi parhaaseen AAA-luokkaan – katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Lista julkaistaan torstaisin. Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvasti päivittyvä järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 12.1-18.1.2017 AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 87 yritystä.

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
AKAA Nykypesu Oy 1994 1993000 98000
ALAJÄRVI Rakennusliike M. Ranta Oy 2005 3396000 654000
ESPOO TJ-Tekniikka Oy 2009 421000 41000
ESPOO ShipPalette Oy 1987 196000 66000
HEINOLA Heinolan Tasomaalaus Oy 1989 186000 17000
HELSINKI J.T. Bergqvist Oy 2006 1293000 1288000
HELSINKI M Leading Oy 2015 183000 139000
HELSINKI Tekmit Oy 1987 223000 53000
HELSINKI Ajan Herkku Oy 1986 180000 9000
HELSINKI Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy 1995 1913000 244000
HELSINKI Arkval Arkkitehdit Oy 1993 752000 145000
HELSINKI Auto Luola Oy 1998 1020000 55000
HELSINKI Jetrocap Oy 1992 271000 22000
HELSINKI Mike Wilén Oy 1994 386000 128000
HELSINKI Nautical Partners Finland Oy 2013 1715000 158000
HELSINKI Raakel Hynninen Oy 2010 3122000 143000
HELSINKI Refrigo Oy 2006 665000 112000
HELSINKI Rival House Media Oy 2014 192000 31000
HELSINKI Suomen Asbestitekniikka Oy 1990 2160000 197000
HELSINKI InRoos Oy 2006 912000 108000
HELSINKI Ketelaars Oy 2003 250000 87000
HELSINKI Kvin Oy 2013 237000 73000
HELSINKI Adilex Oy 2010 361000 165000
HELSINKI Helsingin KH-Isännöinti Oy 1989 923000 176000
HELSINKI Juhla Mintut Oy 1989 837000 105000
HELSINKI Love Beauty Oy 2013 665000 55000
HUMPPILA Kaupin Kiinteistökoneet Oy 1990 174000 46000
HÄMEENLINNA Hämeen Pit Trading Oy 1997 314000 20000
JOENSUU Rakennustyö Happonen Oy 2005 539000 43000
JYVÄSKYLÄ 014-Kuljetus Oy 1995 2791000 167000
JYVÄSKYLÄ Aiecon Oy 2011 354000 60000
JYVÄSKYLÄ Jyväs-Snooker Oy 1992 170000 6000
JYVÄSKYLÄ Green & Mine Asianajotoimisto Oy 2013 215000 105000
JYVÄSKYLÄ KS Yhtiöt Oy 2001 596000 82000
JYVÄSKYLÄ Oy Kampaamo Verstas 2008 276000 12000
JYVÄSKYLÄ Hansa Ecuras Oy 1986 191000 17000
JYVÄSKYLÄ Kylmä- ja kodinkonehuolto J. Hokkanen Oy 1987 569000 47000
JÄMSÄ Ilmastointi- ja Peltityö Partanen Oy 1985 1962000 293000
JÄRVENPÄÄ Kurrenkulman hammashoito OY 1993 369000 186000
JÄRVENPÄÄ Pitkäsen Kukkakauppa Oy 1994 359000 40000
KARSTULA Martinsuon turve Oy 1996 1532000 134000
KARSTULA Kunnon Syke Oy 1981 523000 103000
KIRKKONUMMI Carnivora Oy 2009 194000 58000
KIRKKONUMMI Finn Sokung Oy 1993 194000 53000
KIURUVESI Ruutana Heating Oy 2008 415000 91000
KOKKOLA Javal Oy 2000 211000 26000
KOKKOLA Nordica-Keittiöt Oy 2005 264000 23000
KUOPIO Kuopion Rakenneasennus Oy 1987 2876000 388000
KURIKKA Vähämaan Kolarikorjaamo Oy 2006 256000 42000
LAHTI A-Lukitus Oy 2007 756000 140000
LAPINLAHTI Lapinlahden Hyvä-Eväs Oy 2009 728000 50000
LAPUA M. T. Mäki Oy 1974 209000 95000
MUSTASAARI Ab Trans-Södergård Oy 1992 178000 25000
NAANTALI VS-Talot Oy 2003 255000 59000
NAANTALI Hyvärinen Yhtiöt Oy 1988 185000 118000
NAKKILA PVA Palvelu Oy 2008 343000 75000
NURMIJÄRVI Nurmijärven Fysioterapia Oy 1995 432000 25000
NURMIJÄRVI Risto Nyberg Oy 1998 774000 398000
NURMIJÄRVI SM Nivala Oy 2003 359000 43000
OULU Idman Group Oy 2010 385000 59000
PELKOSENNIEMI Keski-Lapin Sompailijat Oy 2013 214000 55000
PIEKSÄMÄKI ON Kuljetus Olavi Nenonen Oy 1996 835000 263000
RAASEPORI Sisu Defence Oy 2006 491000 18000
ROVANIEMI Wuhan Oy 2008 656000 94000
ROVANIEMI LAPIN MESSUT OY 2006 331000 46000
SALO Rehunsekoittamo Terho Mylly Oy 2005 785000 49000
SIEVI M & T Trans Oy 1989 774000 28000
SIIKALATVA Pohjolan Kiviasennus Oy 1989 201000 14000
SODANKYLÄ O.Särkelä Oy 1975 347000 33000
SUONENJOKI Keski-Savon Viestintä Oy 1993 267000 7000
TAMPERE Cimec Oy 1995 948000 37000
TAMPERE Viestileasing Oy 1989 408000 30000
TAMPERE Medipalvelu Parkkari Oy 2008 263000 147000
TURKU Asianajotoimisto Sonck & Söderlund Oy 2012 429000 19000
TURKU FINE Medical Finland Oy 2013 911000 89000
TURKU Insinööritoimisto Preitilän Rakennetekniikka Oy 2013 177000 28000
TURKU Isännöinti-Saarto Oy 1987 746000 57000
TURKU LVI-Press Oy 2013 2380000 202000
TURKU Markpower Oy 1983 210000 26000
TURKU Tili-Avekki Oy 1991 752000 220000
TURKU Toimistotuote Blue Sign Oy 1997 183000 16000
TURKU Turun Talohuolto Oy 1986 496000 27000
TURKU Hansasali Oy 1987 412000 14000
TURKU Medidens Oy 2006 315000 74000
TUUSULA TaseSisCo Oy 2013 170000 12000
UUSIKAUPUNKI Golden SG Oy 2006 1844000 15000
YLIVIESKA JKS Products Ltd 2007 1685000 182000