News

2016年9月17日(土)

【週間ソフト販売ランキング TOP50】PS4『東亰ザナドゥ』が1.7万本で1位(9月5日~11日)

文:電撃オンライン

 今週のソフト販売ランキング(集計期間:2016年9月5日~11日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)は、PS4用ソフト『東亰ザナドゥ eX+(エクスプラス)』が1位を獲得した。

※アスキー・メディアワークス事業局調べ

週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2016年9月5日~11日)

順位 前週 機種 タイトル名 メーカー 発売日 推定
販売数
累計
販売数
1 - PS4 東亰ザナドゥ eX+(エクスプラス) 日本ファルコム 16/09/08 16,780 16,780
2 2 3DS 妖怪ウォッチ3 スシ レベルファイブ 16/07/16 10,621 589,619
3 3 3DS 妖怪ウォッチ3 テンプラ レベルファイブ 16/07/16 10,379 556,693
4 5 3DS ドラゴンボールフュージョンズ バンダイナムコエンターテインメント 16/08/04 6,935 155,266
5 6 Wii U マインクラフト:Wii U エディション 日本マイクロソフト 16/06/23 6,537 124,655
6 1 PS4 ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション スパイク・チュンソフト 16/09/01 5,788 20,781
7 8 3DS 星のカービィ ロボボプラネット 任天堂 16/04/28 5,435 413,345
8 4 PS4 テイルズ オブ ベルセリア バンダイナムコエンターテインメント 16/08/18 5,367 217,210
9 - Vita 下天の華 with 夢灯り 愛蔵版 コーエーテクモゲームス 16/09/08 5,162 5,162
10 - Vita 悠久のティアブレイド ‐Lost Chronicle‐ アイディアファクトリー 16/09/08 5,080 5,080
11 10 Vita マインクラフト: PlayStation Vita エディション SIE 15/03/19 4,497 860,038
12 - PS4 F1 2016 ユービーアイソフト 16/09/08 4,475 4,475
13 7 PS3 テイルズ オブ ベルセリア バンダイナムコエンターテインメント 16/08/18 3,774 104,689
14 12 Wii U スプラトゥーン 任天堂 15/05/28 3,706 1,423,773
15 15 3DS パズドラクロス 龍の章 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 16/07/28 3,548 83,784
16 14 3DS パズドラクロス 神の章 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 16/07/28 3,017 85,080
17 16 3DS マリオ&ソニック AT リオオリンピック 任天堂 16/02/18 2,723 227,038
18 17 Wii U マリオ&ソニック AT リオオリンピック 任天堂 16/06/23 2,469 97,981
19 24 3DS すみっコぐらし むらをつくるんです 日本コロムビア 16/07/21 2,435 49,723
20 21 3DS ポケットモンスター アルファサファイア ポケモン 14/11/21 2,288 1,613,813
21 23 3DS ハッピープライスセレクション とびだせ どうぶつの森 任天堂 16/03/17 2,249 89,155
22 11 PS4 THE KING OF FIGHTERS XIV(ザ・キング・オブ・ファイターズ14) SNKプレイモア 16/08/25 2,147 26,225
23 - Vita AIR プロトタイプ 16/09/08 2,069 2,069
24 25 3DS ポケットモンスター オメガルビー ポケモン 14/11/21 1,982 1,404,596
25 29 PS4 グランド・セフト・オートV ロックスター・ゲームス 15/10/08 1,938 135,427
26 48 3DS モンスターハンタークロス カプコン 15/11/28 1,933 2,833,240
27 33 PS4 レインボーシックス シージ ユービーアイソフト 15/12/10 1,927 120,926
28 27 3DS 牧場物語 3つの里の大切な友だち マーベラス 16/06/23 1,842 209,927
29 9 PS4 戦国BASARA 真田幸村伝 カプコン 16/08/25 1,672 22,321
30 32 3DS 太鼓の達人 ドコドン!ミステリーアドベンチャー バンダイナムコエンターテインメント 16/06/16 1,650 89,791
31 19 PS4 No Man’s Sky SIE 16/08/25 1,605 20,052
32 26 3DS 世界樹の迷宮V 長き神話の果て アトラス 16/08/04 1,559 121,471
33 28 Vita 討鬼伝2 コーエーテクモゲームス 16/07/28 1,497 88,380
34 34 3DS 12歳。~恋するDiary~ ハピネット 16/08/03 1,486 29,414
35 30 Vita イースVIII ‐Lacrimosa of DANA‐(ラクリモサ・オブ・ダーナ) 日本ファルコム 16/07/21 1,480 79,186
36 35 Vita 実況パワフルプロ野球2016 KONAMI 16/04/28 1,452 168,311
37 18 PS4 初音ミク -Project DIVA- X HD セガゲームス 16/08/25 1,418 18,569
38 22 Vita 戦国乙女 ~LEGEND BATTLE~ プラネットG 16/08/25 1,388 20,106
39 42 Wii U 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U 任天堂 14/12/06 1,356 784,756
40 38 Wii U マリオカート8 任天堂 14/05/29 1,324 1,208,313
41 31 PS4 ラチェット&クランク THE GAME SIE 16/08/09 1,237 33,729
42 20 PS3 戦国BASARA 真田幸村伝 カプコン 16/08/25 1,237 15,337
43 39 PS4 マインクラフト: PlayStation 4 エディション SIE 15/12/03 1,232 111,696
44 40 3DS マリオカート7 任天堂 11/12/01 1,153 2,541,920
45 36 3DS メトロイドプライム フェデレーションフォース 任天堂 16/08/25 1,124 7,737
46 43 PS4 オーバーウォッチ オリジンズ・エディション スクウェア・エニックス 16/05/24 1,113 121,919
47 44 Wii U スーパーマリオメーカー 任天堂 15/09/10 1,045 942,681
48 37 3DS ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 スクウェア・エニックス 15/08/27 1,045 913,814
49 56 3DS モンスターストライク ミクシィ 15/12/17 1,020 930,876
50 46 3DS ハッピープライスセレクション トモダチコレクション 新生活 任天堂 16/03/17 944 50,745

※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはアスキー・メディアワークス事業局まで。

【週間ソフト販売ランキング TOP50】

 今週のランキングは、昨年PS Vitaで人気を博した人気アクションRPG『東京ザナドゥ』(累計14.3万本)のPS4版『東亰ザナドゥ eX+(エクスプラス)』がトップに立った。

 PS Vita版に多数の新規要素が追加された今作。販売実績は推定1.7万本(店頭消化率50%前後)。PS Vita版に対する販売比率は11.9%となった。

 2位以下については特に目立った動きもなく、『妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ』(3DS/今週2.1万本/累計114.6万本)や『ドラゴンボールフュージョンズ』(3DS/今週0.7万本/累計15.5万本)といった旧作が上位に顔を並べた。

ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2016年9月5日~11日)

機種 9月5日週推定販売数 9月5日週構成比(%) 2016年度推定販売数 2016年度構成比(%)
PS4 65,667 27.8% 2,628,349 24.1%
PS3 12,665 5.4% 701,922 6.4%
Vita 41,059 17.4% 1,746,964 16.0%
Wii U 22,116 9.4% 817,449 7.5%
3DS 94,075 39.8% 5,002,049 45.8%
X One 656 0.3% 15,150 0.1%
合計 236,238 100.0% 10,911,883 100.0%

週間ハード販売数(集計期間:2016年9月5日~11日)

機種 9月5日週推定販売数 9月5日週構成比(%) 2016年度推定販売数 2016年度構成比(%)
PS4 703 2.0% 463,375 32.2%
PS3 902 2.6% 23,073 1.6%
Vita 9,435 27.0% 283,431 19.7%
Wii U 3,629 10.4% 132,894 9.2%
3DS 20,167 57.8% 536,614 37.2%
X One 83 0.2% 1,750 0.1%
合計 34,919 100.0% 1,441,137 100.0%

 今週のゲーム市場は、ハードが前週比15.9%減の3.5万台、ソフトが同14.0%減の23.7万本と、両市場とも今年度最低数字を記録。ソフトは昨年5月11週以来、約1年4か月ぶりに市場規模が25万本を割り込んだ。

 2016年度のゲーム市場は例年になく厳しい状況が続いているが、東京ゲームショウ 2016が開催される来週から年末に向けては、新型ハードや周辺機器、大型ソフトの発売が数多く控えている。

 主な動きを順に追うと、まず来週15日には、小型・軽量化され、安価になった新型PS4が発売。また新型PS4の発売に合わせて、PSユーザー期待の新作『ペルソナ5』(PS4/PS3)が発売される。

 さらに任天堂からは、今年2月に期間限定販売された、3D機能と折りたたみを廃したニンテンドー2DSも発売となる。

 10月に入ればSIEよりPS4に接続してVR対応のゲームや動画・静止画などが楽しめるバーチャルリアリティシステム・PS VRが発売。新たなゲーム体験にユーザーがどういった反応を示すか注目したいところだ。

 また11月に入ると、4Kクオリティーの画質に対応したPS4 Proが発売される他、ソフトでは『ファイナルファンタジーXV』(PS4・Xbox one/11月29日)と『ポケットモンスター サン・ムーン』(3DS/11月18日)の大型タイトルが発売を控えており、市場は大いに盛り上がりそうだ。

 一方、アプリ関連では来週16日に世界中で人気を博すスマホアプリ『ポケモンGO』の周辺機器『ポケモンGO プラス』が発売。さらに12月には、iPhone&iPad向けに『スーパーマリオラン』の配信が予定されている。

 これらアプリ関連の動向がコンシューマー市場にどういった影響を与えるか気になるところだが、前記コンテンツ群が起爆剤となって、低迷するゲーム市場が活性化することに期待したい。

(C)2016 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

関連サイト