Lintasan Basah, Lorenzo Kuasai FP2 MotoGP Malaysia

Jorge Lorenzo
Sumber :
  • REUTERS/Jason Reed.
VIVAnews –
Musim Depan Winglet Dilarang di MotoGP, Ducati Tak Cemas
  Jorge Lorenzo berhasil memperbaiki posisinya di free practice atau sesi latihan bebas kedua di MotoGP Malaysia, Jumat 24 Oktober 2014. Pembalap Movistar-Yamaha itu menjadi yang tercepat di sesi ini.

Rossi Tak Sabar Ambil Alih Puncak Klasemen dari Marquez

Seperti dilaporkan Crash, baru berjalan 5 menit, sesi latihan bebas kedua harus dihentikan sementara karena hujan deras yang mengguyur Sirkuit Sepang. Saat hujan mulai reda, para pembalap kembali memasuki lintasan dengan mengunakan ban basah.
Marquez Dipaksa Beradaptasi dengan Cepat di MotoGP Austria


Lorenzo yang pada menempati posisi 3, berhasil tampil mendominasi di sesi kali ini. Pembalap asal Spanyol tersebut meraih waktu tercepatnya 2 menit 14.503 detik pada putaran ke 8 dari 14 putaran.

Di posisi 2 ada jawara dunia MotoGP 2014 dari tim Repsol-Honda, Marc Marquez. Sedangkan rekan setimnya, Dani Pedrosa, harus turun ke posisi 3 dengan catatan waktu 2 menit 15.582 detik.

Pada sesi ini, Valentino Rossi menjadi pembalap unggulan yang paling terperosok. Setelah menjadi yang tercepat ke-6 di sesi pertama, Rossi kini harus puas berada di posisi 15 usai meraih waktu 2 menit 18.022 detik.


Para pembalap akan melakoni sesi latihan bebas ke 3 dan 4 pada besok hari, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi kualifikasi pada pukul 14.10 WIB. Sesi balapan sendiri akan digelar hari Minggu 26 Oktober 2014, pukul 15.00 WIB.


Hasil lengkap Free Practice 2 MotoGP Malaysia:
No/Pembalap/Negara-Tim (Motor)/Catatan Waktu (laps)

1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 14.503s [Lap 8/14] 304km/h (Top Speed)

2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 14.745s +0.242s [10/13] 301km/h

3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 15.582s +1.079s [9/11] 297km/h

4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 16.231s +1.728s [9/11] 293km/h

5. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 16.374s +1.871s [9/11] 303km/h

6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 16.693s +2.190s [14/14] 294km/h

7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 16.706s +2.203s [6/12] 289km/h

8. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 16.793s +2.290s [10/10] 280km/h

9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 16.868s +2.365s [11/15] 295km/h

10. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 16.906s +2.403s [5/12] 303km/h

11. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 17.259s +2.756s [12/13] 302km/h

12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 17.384s +2.881s [5/13] 311km/h

13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 17.411s +2.908s [12/13] 291km/h

14. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 17.434s +2.931s [8/13] 297km/h

15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 18.022s +3.519s [7/12] 296km/h

16. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 18.043s +3.540s [13/14] 307km/h

17. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 18.544s +4.041s [12/15] 294km/h

18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 18.662s +4.159s [12/13] 291km/h

19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 19.151s +4.648s [12/13] 287km/h

20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 19.301s +4.798s [7/12] 292km/h

21. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 2m 19.726s +5.223s [10/14] 294km/h

22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 2m 20.725s +6.222s [11/11] 292km/h

23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 2m 20.781s +6.278s [13/13] 275km/h

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya