パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > アメダス > 東北 > 岩手県 > 一関

ここから本文です

一関のアメダス

所在地:一関市竹山町 標高:32m

2024年4月24日 20時40分現在

時刻 気温
(℃)
降水量
(mm)
風向
(16方位)
風速
(m/s)
日照時間
(分)
積雪深
(cm)
24日
(水)
20時 13.3 1.0 南東 1.8 0 0
19時 13.5 0.5 南東 1.6 0 0
18時 13.4 0.0 南南東 1.5 0 0
17時 14.3 0.0 南南東 2.2 0 0
16時 14.6 0.5 南東 2.8 0 0
15時 14.0 0.0 2.1 0 0
14時 14.8 0.0 南南東 2.9 0 0
13時 16.4 0.0 南南東 3.7 0 0
12時 16.5 0.0 南南東 4.8 0 0
11時 16.8 0.0 南東 5.4 0 0
10時 16.2 0.0 東南東 4.5 0 0
9時 15.3 0.0 南東 3.7 0 0
8時 14.6 0.0 南東 3.7 0 0
7時 13.9 0.0 南東 2.4 0 0
6時 12.6 0.0 南東 1.5 0 0
5時 11.9 0.0 西 0.5 0 0
4時 11.9 0.0 西南西 0.6 0 0
3時 11.9 0.0 西南西 0.5 0 0
2時 12.1 0.0 西南西 0.7 0 0
1時 12.2 0.0 西南西 1.2 0 0
23日
(火)
24時 12.6 0.0 南南東 0.6 0 0
23時 12.8 0.0 南南西 0.6 0 0
22時 12.9 0.0 南西 0.7 0 0
21時 13.0 0.0 0.5 0 0
20時 13.3 0.0 南南東 0.9 0 0
19時 13.6 0.0 東南東 2.6 0 0
18時 13.9 0.0 2.6 0 0
17時 14.5 0.0 東南東 2.1 0 0
16時 14.7 0.0 東南東 2.9 0 0
15時 14.9 0.0 南南東 2.6 0 0
14時 14.8 0.0 南南東 2.5 0 0
13時 14.7 0.0 南東 2.5 0 0
12時 14.9 0.0 東南東 2.8 0 0
11時 15.0 0.0 1.9 0 0
10時 15.6 0.0 南南東 1.8 0 0
9時 15.1 0.0 2.2 0 0
8時 14.8 0.0 西南西 0.9 0 0
7時 13.5 0.0 西南西 0.5 0 0
6時 12.6 0.0 南南西 0.4 0 0
5時 12.1 0.0 0.4 0 0
4時 12.2 0.0 西南西 0.9 0 0
3時 12.4 0.0 南南西 0.7 0 0
2時 12.6 0.0 南西 1.2 0 0
1時 12.7 0.0 西南西 1.0 0 0
22日
(月)
24時 12.9 0.0 0.5 0 0
23時 13.0 0.0 南東 0.9 0 0
22時 13.1 0.0 南南東 0.8 0 0
21時 13.2 0.0 南南東 1.3 0 0

「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります