このページの本文へ移動

動物医薬品検査所

文字サイズ
標準
大きく
メニュー

動物用生物学的製剤基準名等・手数料・抜取数・標準処理期間の一覧

血清類  ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部  ワクチン(シードロット製剤)の部  診断液の部  一般試験法  試薬・試液等  規格

 


【重要】
令和元年9月19

動物用医薬品の検定における製造・試験記録等要約書の審査制度の導入に伴い、動物用生物学的製剤検定基準の一部及び動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量の全部について改正されました。改正内容については以下のページから御確認下さい。

● 動物用生物学的製剤検定基準 本文次のよう

新旧対照表 新旧対照表(通則および重要疾病)新旧対照表(通則および重要疾病以外)

動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量本文

なお、動物用医薬品等取締規則及び動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の一部を改正する省令の経過措置期間は、従前の例による検定も実施可能であることから、経過措置期間が終了する令和4年9月18日までは、これら改正省令施行前における最新の動物用生物学的製剤基準名等・手数料・抜取数・標準処理期間の一覧(令和元年8月26日時点)を引き続き以下に公開いたします。
最新の動物用生物学的製剤基準及び動物用生物学的製剤検定基等の一覧については、以下のページからご確認下さい。

 動物用生物学的製剤基準 : こちら

 動物用生物学的製剤検定基準等 : こちら

  • 令和元年8月26日現在
番号 基準名等 製剤基準ファイル名

改正年月日・新旧対照表
検定基準ファイル名

改正年月日・新旧対照表
手数料 試験品の抜取数(単位本、包、組又は箱) 保存用品の抜取数(単位 本、包、組又は箱) 標準処理期間
(単位円) 最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が5mL以上20mL未満の場合 最終小分容器1本の内容量が20mL以上の場合
ロット 分注区分
1 通則 STUSOKU-j.PDF

平成30年4月27日改正新旧対照表
KTUSOKU-b.PDF

平成30年4月27日改正新旧対照表
- - - - - - -

 

 

血清類

1 牛ロタウイルス感染症卵黄抗体 - KS00100.PDF 314,400 25,800 - - 4 2 60
2 炭疽血清(牛) SS00200.PDF KS00200.PDF 185,300 23,800 - - 9 2 50
3 炭疽血清(馬) SS00300.PDF KS00300.PDF 185,300 23,800 - - 9 2 50
4 破傷風抗毒素 SS00400c.PDF KS00400.PDF 108,200 23,800 - - 9 2 50
5 馬パラチフス血清 SS00500.PDF KS00500.PDF 86,800 23,800 - - 9 2 50
6 犬伝染性肝炎血清 SS00600.PDF KS00600.PDF 137,400 23,800 - 14 11 2 50
7 ジステンパー血清 SS00700.PDF KS00700.PDF 137,400 23,800 - 14 11 2 50
8 ジステンパー・犬伝染性肝炎血清 SS00800.PDF KS00800.PDF 217,700 23,800 - 15 12 2 50
9 乾燥犬プラズマ - KS00900.PDF 87,100 23,800 - 11 10 2 50
10 抗猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス・抗猫カリシウイルス混合抗体(組換え型) SS01000.PDF KS01000b.PDF 123,500 23,800 27 - - 2 50

 

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部 

1 アカバネ病生ワクチン SV00100.PDF KV00100.PDF 706,900 99,300 27 15 12 2 100
2 アカバネ病(アジュバント加)不活化ワクチン - KV00200.PDF 295,800 23,800 - 11 10 2 80
3 イバラキ病生ワクチン SV00300.PDF KV00300.PDF 706,900 99,300 - 15 12 2 100
4 牛RSウイルス感染症生ワクチン SV00400.PDF KV00400.PDF 223,100 105,700 - 14 11 2 50
5 牛アデノウイルス感染症生ワクチン SV00500.PDF KV00500.PDF 706,900 99,300 - 15 12 2 100
6 牛ウイルス性下痢-粘膜病生ワクチン SV00600.PDF KV00600.PDF 706,900 99,300 - 15 12 2 100
7 牛コロナウイルス感染症(アジュバント加)不活化ワクチン - KV00650.PDF 409,500 23,800 - 13 10 2 70
8 牛コロナウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV00700.PDF KV00700b.PDF 418,600 23,800 - 12 10 2 70
9 牛伝染性鼻気管炎生ワクチン SV00800b.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
KV00800.PDF 706,900 99,300 - 15 12 2 100
10 牛伝染性鼻気管炎(アジュバント加)不活化ワクチン SV00900.PDF KV00900.PDF 295,800 23,800 - - 10 2 80
11 牛パラインフルエンザ生ワクチン SV01000.PDF KV01000.PDF 294,300 81,100 - 15 12 2 60
12 牛流行熱生ワクチン SV01100.PDF KV01100.PDF 706,900 99,300 - - 12 2 90
13 牛流行熱(アジュバント加)不活化ワクチン SV01200.PDF KV01200.PDF 212,100 23,800 - 11 10 2 80
14 牛疫生ワクチン SV01300.PDF KV01300.PDF 1,171,900 99,300 - - 11 2 70
15 チュウザン病(アジュバント加)不活化ワクチン SV01400.PDF KV01400.PDF 377,100 23,800 - 11 10 2 80
16 牛流行熱・イバラキ病混合(アジュバント加)不活化ワクチン SV01500.PDF KV01500b.PDF 450,700 23,800 - 11 10 2 90
17 アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン SV01600.PDF KV01600b.PDF 536,200 23,800 - 11 10 2 90
18 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病・牛パラインフルエンザ混合生ワクチン SV01700.PDF KV01700.PDF 840,800 307,600 - 16 15 2 100
19 アカバネ病・イバラキ病・牛流行熱・チュウザン病混合(アジュバント加)不活化ワクチン - KV01800.PDF 679,600 23,800 - 15 14 2 100
20 アカバネ病・イバラキ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン - KV01850.PDF 697,600 23,800 - 11 10 2 80
21 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症混合生ワクチン SV01900b.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
KV01900c.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
861,900 424,800 - 17 16 2 100
22 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病・牛パラインフルエンザ・牛アデノウイルス感染症混合生ワクチン SV02000.PDF KV02000b.PDF 863,800 370,300 - 17 16 2 100
23 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン SV02100b.PDF KV02100d.PDF 880,700 23,800 - - 12 2 80
24 アカバネ病・イバラキ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症・ピートンウイルス感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン - KV02150.PDF 802,800 23,800 19 11 10 2 80
25 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合生ワクチン SV02200b.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
KV02200c.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
881,100 525,000 24 18 17 2 100
26 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合生ワクチン - KV02220b.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
1,802,300 590,600 36 22 21 2 120
27 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合ワクチン SV02250b.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
KV02250c.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
1,327,800 394,100 38 22 19 2 100
28 牛サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン・サルモネラ・ティフィムリウム)(アジュバント加)不活化ワクチン SV02300c.PDF KV02300b.PDF 221,900 23,800 - - 10 2 60
29 牛大腸菌性下痢症(K99保有全菌体)(アジュバント加)不活化ワクチン SV02400.PDF KV02400.PDF 120,200 23,800 - 9 9 2 60
30 牛大腸菌性下痢症(K99保有全菌体・FY保有全菌体・31A保有全菌体・O78全菌体)(アジュバント加)不活化ワクチン SV02500b.PDF KV02500.PDF 169,200 23,800 - 10 10 2 70
31 牛ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV02600b.PDF KV02600b.PDF 206,100 23,800 - 10 10 2 70
32 気腫疽不活化ワクチン SV02700.PDF KV02700.PDF 186,700 23,800 - - 12 2 70
33 炭疽生ワクチン SV02800.PDF KV02800.PDF 171,200 39,100 - 9 - 2 60
34 マンヘミア・ヘモリチカ(1型)感染症不活化ワクチン(油性アジュバント加溶解用液) - KV02850.PDF 245,300 23,800 - 11 11 2 50
35 ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症・パスツレラ・ムルトシダ感染症・マンヘミア・ヘモリチカ感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン SV02875.PDF KV02875b.PDF 573,700 23,800 - 11 11 2 80
36 破傷風(アジュバント加)トキソイド SV02900b.PDF KV02900b.PDF 186,600 23,800 - - 9 2 80
37 牛クロストリジウム感染症3種混合(アジュバント加)トキソイド SV03000.PDF KV03000.PDF 415,200 23,800 - - 10 2 70
38 牛クロストリジウム感染症5種混合(アジュバント加)トキソイド SV03050.PDF KV03050b.PDF 342,800 23,800 - - 10 2 80
39 乳房炎(黄色ブドウ球菌)・乳房炎(大腸菌)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン - KV03075.PDF 481,800 23,800 18 10 10 2 90
40 牛ロタウイルス感染症3価・牛コロナウイルス感染症・牛大腸菌性下痢症(K99精製線毛抗原)混合(アジュバント加)不活化ワクチン SV03100.PDF KV03100b.PDF 1,114,000 23,800 50 12 12 2 90
41 牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症・牛ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症混合(アジュバント加)ワクチン - KV03150b.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
2,250,300 502,600 32 22 22 2 120
42 牛小型ピロプラズマ病スポロゾイト生ワクチン - KV03200.PDF 814,900 17,400 - - 7 2 120
43 ウエストナイルウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV03250.PDF KV03250b.PDF 137,100 23,800 - 11 - 2 50
44 馬インフルエンザ不活化ワクチン SV03300c.PDF KV03300b.PDF 177,500 23,800 27 13 10 2 60
45 馬ウイルス性動脈炎不活化ワクチン(アジュバント加溶解用液) SV03400.PDF KV03400b.PDF 284,000 23,800 - 16 - 2 70
46 馬鼻肺炎生ワクチン - KV03450b.PDF 396,400 59,600 20 12 - 2 70
47 馬鼻肺炎(アジュバント加)不活化ワクチン SV03500.PDF KV03500b.PDF 259,500 23,800 - 13 - 2 70
48 馬ロタウイルス感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV03600.PDF KV03600c.PDF 311,200 23,800 - 12 11 2 80
49 ゲタウイルス感染症不活化ワクチン SV03700.PDF KV03700b.PDF 262,100 23,800 16 12 - 2 80
50 日本脳炎精製不活化ワクチン SV03800.PDF KV03800b.PDF 234,900 23,800 - 12 - 2 60
51 日本脳炎・ゲタウイルス感染症混合不活化ワクチン SV03900.PDF KV03900c.PDF 456,000 23,800 - 13 12 2 90
52 化膿性レンサ球菌トキソイド - KV04000.PDF 87,900 23,800 - - 9 2 50
53 腺疫トキソイド - KV04100.PDF 87,900 23,800 - - 9 2 50
54 馬インフルエンザ不活化・日本脳炎不活化・破傷風トキソイド混合(アジュバント加)ワクチン SV04200d.PDF KV04200c.PDF 524,100 23,800 72 26 17 2 80
55 豚コレラ生ワクチン SV04300b.PDF KV04300.PDF 1,867,600 0 - サブロツトごとに 51 サブロツトごとに 31 サブロツトごとに 2 50
56 日本脳炎生ワクチン SV04400.PDF KV04400.PDF 671,300 42,800 - 12 12 2 60
57 日本脳炎不活化ワクチン SV04500b.PDF KV04500.PDF 234,900 23,800 - 12 11 2 60
58 日本脳炎(アジュバント加)不活化ワクチン SV04600b.PDF

平成30年3月8日改正
新旧対照表
KV04600.PDF 234,900 23,800 - - 11 2 60
59 豚インフルエンザ(アジュバント加)不活化ワクチン SV04700.PDF KV04700.PDF 321,100 23,800 - - 9 2 70
60 豚インフルエンザ不活化ワクチン(油性アジュバント加溶解用液) - KV04750.PDF 309,700 23,800 - - 10 2 70
61 豚オーエスキー病(g1-、tk+)生ワクチン SV04800.PDF KV04800.PDF 782,000 52,500 - 12 12 2 70
62 豚オーエスキー病(g1-、tk+)生ワクチン(アジュバント加溶解用液) SV04900.PDF KV04900c.PDF 775,800 52,500 - 12 12 2 90
63 豚オーエスキー病(g1-、tk-)生ワクチン SV05000b.PDF KV05000.PDF 783,100 51,800 - 13 13 2 70
64 豚オーエスキー病(g1-、tk-)生ワクチン(酢酸トコフェロールアジュバント加溶解用液) SV05050.PDF KV05050c.PDF 780,600 52,500 - - 13 2 90
65 豚オーエスキー病(g3-、tk-)生ワクチン SV05100.PDF KV05100.PDF 679,300 51,800 - - 14 2 60
66 豚オーエスキー病(g10-、tk-)生ワクチン SV05200.PDF KV05200.PDF 766,000 51,800 - 14 14 2 60
67 豚オーエスキー病(g1-、g10-)(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV05300.PDF KV05300d.PDF 789,300 23,800 - 9 9 2 110
68 豚サーコウイルス(2型)感染症(1型-2型キメラ)(デキストリン誘導体アジュバント加)不活化ワクチン SV05325b.pdf
令和元年8月26日改正
新旧対照表
KV05325d.PDF 413,600 23,800 - - 10 2 70
69 豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン SV05350.PDF KV05350b.PDF 246,100 23,800 - 9 9 2 70
70 豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(酢酸トコフェロール・油性アジュバント加)不活化ワクチン SV05365.PDF KV05365c.PDF 356,800 23,800 - - 9 2 70
71 豚サーコウイルス(2型)感染症不活化ワクチン(油性アジュバント加懸濁用液) - KV05375.PDF 414,700 23,800 - 11 10 2 70
72 豚伝染性胃腸炎生ワクチン(子豚用) SV05400.PDF KV05400b.PDF 386,800 54,500 - 32 - 2 70
73 豚伝染性胃腸炎生ワクチン(母豚用) SV05500.PDF KV05500b.PDF 386,800 61,300 33 16 14 2 70
74 豚伝染性胃腸炎濃縮生ワクチン(母豚用) SV05600.PDF KV05600b.PDF 386,800 61,300 33 16 - 2 70
75 豚伝染性胃腸炎(アジュバント加)不活化ワクチン SV05700.PDF KV05700.PDF 314,000 23,800 28 12 - 2 70
76 豚パルボウイルス感染症生ワクチン SV05800.PDF KV05800.PDF 206,600 102,600 27 15 12 2 50
77 豚パルボウイルス感染症不活化ワクチン SV05900.PDF KV05900.PDF 321,100 23,800 - 11 10 2 70
78 豚パルボウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV05950.PDF KV05950b.PDF 320,200 23,800 - 10 10 2 70
79 豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン SV06000b.PDF KV06000b.PDF 340,400 57,700 - - 12 2 70
80 豚流行性下痢生ワクチン SV06100.PDF KV06100c.PDF 416,900 56,500 - 16 14 2 70
81 日本脳炎・豚パルボウイルス感染症混合生ワクチン SV06200.PDF KV06200.PDF 738,900 126,800 - 13 13 2 60
82 豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン SV06300.PDF KV06300c.PDF 469,800 164,600 34 17 15 2 70
83 日本脳炎・豚パルボウイルス感染症・豚ゲタウイルス感染症混合生ワクチン SV06400.PDF KV06400b.PDF 784,600 246,400 - 14 14 2 80
84 豚丹毒生ワクチン SV06500b.PDF KV06500.PDF 147,700 39,100 - 12 12 2 50
85 豚丹毒(アジュバント加)不活化ワクチン SV06600.PDF KV06600b.PDF 178,800 23,800 - 11 10 2 70
86 豚丹毒(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチン SV06700.PDF KV06700b.PDF 178,500 23,800 - - 9 2 70
87 豚丹毒(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV06800b.PDF KV06800b.PDF 203,300 23,800 - 11 10 2 80
88 豚丹毒(アジュバント加)ワクチン(組換え型) - KV06850.PDF 181,600 23,800 - 10 9 2 70
89 豚丹毒(油性アジュバント加)ワクチン(組換え型) - KV06875.PDF 181,700 23,800 - - 10 2 70
90 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(2型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV06900b.PDF KV06900.PDF 250,100 23,800 - - 9 2 60
91 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン - KV07000.PDF 250,100 23,800 - - 9 2 60
92 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(2・5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV07100b.PDF KV07100.PDF 318,400 23,800 - - 10 2 60
93 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV07200b.PDF KV07200b.PDF 414,500 23,800 - - 11 2 60
94 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型)感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV07300c.PDF KV07300c.PDF 428,400 23,800 - 10 10 2 80
95 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型、組換え型毒素)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV07400.PDF KV07400b.PDF 414,500 23,800 - - 11 2 70
96 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型、組換え型毒素)感染症(アジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン - KV07410.PDF 413,700 23,800 - - 10 2 60
97 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症(1型部分精製・無毒化毒素)(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチン SV07500b.PDF KV07500c.PDF 830,300 23,800 - - 10 2 70
98 豚ストレプトコッカス・スイス(2型)感染症(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチン - KV07550.PDF 430,300 23,800 - - 10 2 90
99 豚増殖性腸炎生ワクチン - KV07570b.PDF 458,200 72,300 - - 10 2 70
100 豚大腸菌性下痢症(K88保有全菌体・K99保有全菌体)(アジュバント加)不活化ワクチン SV07600.PDF KV07600.PDF 196,600 23,800 - 10 10 2 60
101 豚大腸菌性下痢症(K88ab・K88ac・K99・987P保有全菌体)(アジュバント加)不活化ワクチン SV07700.PDF KV07700.PDF 331,000 23,800 14 12 10 2 70
102 豚ボルデテラ感染症生ワクチン SV07800.PDF KV07800.PDF 68,600 38,100 - 13 12 2 50
103 豚ボルデテラ感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV07900b.PDF KV07900.PDF 430,800 23,800 10 10 10 2 70
104 豚ボルデテラ感染症精製(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV08000c.PDF KV08000b.PDF 406,800 23,800 - 10 10 2 90
105 豚ボルデテラ感染症精製(アフィニティークロマトグラフィー部分精製)不活化ワクチン(油性アジュバント加溶解用液) SV08100b.PDF KV08100b.PDF 472,500 23,800 - 9 9 2 90
106 ヘモフィルス・パラスイス(5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV08200.PDF KV08200b.PDF 177,000 23,800 - 11 9 2 60
107 ヘモフィルス・パラスイス(2・5型)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV08300.PDF KV08300b.PDF 267,200 23,800 - - 10 2 60
108 マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV08400b.PDF KV08400b.PDF 305,000 23,800 - 14 10 2 70
109 マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン SV08500d.PDF


平成30年4月27日改正新旧対照表
KV08500c.PDF 毒性限度確認試験及び力価試験1を実施する場合 23,800 - - 9 2 毒性限度確認試験及び力価試験1を実施する場合
328,800           60
安全試験及び力価試験2を実施する場合           安全試験及び力価試験2を実施する場合
462,800           80  
110 マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV08600d.PDF KV08600e.PDF 305,000 23,800 - - 9 2 90
111 マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(アジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン - KV08625.PDF 332,500 23,800 - - 9 2 70
112 マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン - KV08630.PDF 322,100 23,800 - - 9 2 60
113 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症(1型部分精製・無毒化毒素)・豚丹毒混合(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチン - KV08650b.PDF 996,700 23,800 - - 11 2 70
114 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型)感染症・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV08700c.PDF KV08700b.PDF 514,600 23,800 - 10 10 2 80
115 豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型、組換え型毒素)感染症・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン SV08750b.pdf
令和元年8月26日改正
新旧対照表
KV08750c.PDF 675,300 23,800 - - 12 2 70
116 豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症混合(アジュバント加)不活化ワクチン SV08800.PDF KV08800.PDF 425,200 23,800 - - 11 2 70
117 豚ボルデテラ感染症精製(アフィニティークロマトグラフィー部分精製)・豚パスツレラ症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV08850b.PDF KV08850c.PDF 561,100 23,800 - 12 12 2 90
118 豚ボルデテラ感染症精製・豚パスツレラ症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV08900b.PDF KV08900b.PDF 393,700 23,800 - 10 10 2 90
119 クロストリジウム・パーフリンゲンス(アジュバント加)トキソイド - KV08950.PDF 181,400 23,800 - 11 - 2 80
120 パスツレラ・ムルトシダ(アジュバント加)トキソイド SV09000.PDF KV09000.PDF 205,300 23,800 13 11 11 2 70
121 ボルデテラ・ブロンキセプチカ・パスツレラ・ムルトシダ混合(アジュバント加)トキソイド SV09100b.PDF KV09100b.PDF 439,600 23,800 - 13 13 2 70
122 ボルデテラ・ブロンキセプチカ・パスツレラ・ムルトシダ混合(アジュバント加)トキソイド(組換え型) - KV09110.PDF 334,400 23,800 - - 12 2 70
123 豚大腸菌性下痢症不活化・クロストリジウム・パーフリンゲンストキソイド混合(アジュバント加)ワクチン - KV09150b.PDF 677,900 23,800 - - 15 2 80
124 豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド混合(アジュバント加)ワクチン SV09200.PDF KV09200b.PDF 481,500 23,800 - 10 10 2 90
125 豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド混合(油性アジュバント加)ワクチン - KV09230.PDF 714,400 23,800 - 10 10 2 100
126 豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症(全菌体・部分精製トキソイド)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV09250c.PDF KV09250b.PDF 634,500 23,800 - 10 10 2 100
127 豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド・豚丹毒不活化混合(アジュバント加)ワクチン SV09300.PDF KV09300b.PDF 623,400 23,800 - 12 12 2 100
128 豚ボルデテラ感染症精製(アフィニティークロマトグラフィー部分精製)・パスツレラ・ムルトシダトキソイド・豚丹毒(組換え型)混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン - KV09325.PDF 617,100 23,800 - 10 10 2 100
129 豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症・豚丹毒混合(アジュバント加)不活化ワクチン - KV09350b.PDF 542,400 23,800 - - 12 2 90
130 ボルデテラ・ブロンキセプチカトキソイド・パスツレラ・ムルトシダトキソイド・豚丹毒混合(アジュバント加)ワクチン(組換え型) - KV09352.PDF 452,000 23,800 - - 13 2 70
131 豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症(粗精製トキソイド)・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン - KV09355.PDF 453,400 23,800 - 11 10 2 70
132 豚コレラ・豚丹毒混合生ワクチン SV09400.PDF KV09400.PDF 2,015,400 0 - サブロットごとに 53 サブロツトごとに 33 サブロツトごとに 2 60
133 豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン - KV09415.PDF 396,400 23,800 - - 12 2 70
134 豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン - KV09420c.PDF


平成30年4月27日改正新旧対照表
488,700 23,800 - 10 10 2 70
135 豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン - KV09425b.PDF

平成30年4月27日改正新旧対照表
689,600 23,800 - 10 10 2 70
136 豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)・豚繁殖・呼吸障害症候群・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)混合ワクチン - KV09427b.PDF

平成30年4月27日改正新旧対照表
827,600 57,800 - 11 11 2 90
137 豚インフルエンザ・豚パスツレラ症・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチン - KV09430.PDF 444,700 23,800 - - 11 2 70
138 豚パルボウイルス感染症・豚丹毒・豚レプトスピラ病(イクテロヘモラジー・カニコーラ・グリッポチフォーサ・ハージョ・ブラティスラーバ・ポモナ)混合(アジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン - KV09450b.PDF 5mL注射の製剤の場合 23,800 - - 15 2 5mL注射の製剤の場合
695,700 80
2mL注射の製剤の場合 2mL注射の製剤の場合
654,700 70
139 鶏痘生ワクチン SV09500.PDF KV09500.PDF 299,400 0 5 5 5 2 80
140 産卵低下症候群-1976(アジュバント加)不活化ワクチン SV09600.PDF KV09600.PDF 271,700 23,800 - - 8 2 80
141 産卵低下症候群-1976(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV09700d.PDF KV09700c.PDF 252,500 23,800 - - 8 2 90
142 鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV09750c.PDF KV09750.PDF 907,100 23,800 - - 9 2 130
143 トリニューモウイルス感染症生ワクチン SV09800b.PDF KV09800c.PDF 365,200 128,400 - - 12 2 60
144 トリニューモウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV09900b.PDF KV09900b.PDF 361,300 23,800 - - 8 2 80
145 トリレオウイルス感染症生ワクチン SV10000.PDF KV10000b.PDF 361,500 76,500 - - 12 2 70
146 トリレオウイルス感染症(アジュバント加)不活化ワクチン SV10100.PDF KV10100.PDF 317,800 23,800 - - 8 2 80
147 トリレオウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV10200b.PDF KV10200b.PDF 317,800 23,800 - - 8 2 90
148 ニューカッスル病生ワクチン SV10300b.PDF KV10300.PDF 708,900 254,600 - 8 8 2 70
149 ニューカッスル病組織培養生ワクチン SV10400.PDF KV10400.PDF 485,400 278,400 - - 12 2 70
150 ニューカッスル病(アジュバント加)不活化ワクチン SV10500.PDF KV10500.PDF 267,900 23,800 - - 8 2 70
151 ニューカッスル病(油性アジュバント加)不活化ワクチン SV10600b.PDF KV10600.PDF 327,800 23,800 - - 8 2 60
152 鶏伝染性気管支炎生ワクチン
SV10700b.PDF

平成31年2月14日改正
新旧対照表
KV10700.PDF 516,000 114,100 - - 7 2 70
153 鶏伝染性気管支炎(アジュバント加)不活化ワクチン SV10800.PDF KV10800.PDF 445,000 23,800 - - 9 2 80
154 鶏伝染性喉頭気管炎生ワクチン SV10900.PDF KV10900.PDF 427,800 102,500 - 8 8 2 60
155 鶏伝染性喉頭気管炎凍結生ワクチン SV11000.PDF KV11000.PDF 453,100 104,200 - - 13 2 60
156 鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン(大ひな用) SV11100.PDF KV11100.PDF 540,300 199,100 - 8 7 2 80
157 鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン(ひな用) SV11200.PDF KV11200b.PDF 511,700 185,600 - - 7 2 90
158 鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン(ひな用中等毒) SV11300.PDF KV11300.PDF 504,600 199,000 - - 7 2 70
159 鶏伝染性ファブリキウス嚢病(抗血清加)生ワクチン SV11400.PDF KV11400b.PDF 1,076,000 23,800 - - 13 2 100
160 鶏伝染性ファブリキウス嚢病(アジュバント加)不活化ワクチン SV11500.PDF KV11500.PDF 277,500 23,800 - - 8 2 90
161 鶏脳脊髄炎生ワクチン SV11600c.PDF KV11600.PDF 294,000 132,800 強制経口投与用 12 強制経口投与用 8 飲水投与用 7 飲水投与用 7 2 70
